7月1日,国务院公布12个三网融合城市试点名单:北京市、大连市、哈尔滨市、上海市、南京市、杭州市、厦门市等…[详细] 李毅中称,三网融合试点方案已报国务院,试点城市工作已启动,将同广电总局等抓好试点示范,推动“双向进入”…[详细] |
知识库
|
单位:万 | 电信行业 | 广电行业 | |||||
固话用户数 | 移动用户数 | IPTV用户数 | 宽带用户数 | 有线电视用户数 | 数字电视用户数 | 有线宽带用户数 | |
北 京 | 893.2 | 1817.6 | 408 | 240 | |||
上 海 | 935.5 | 2113.2 | 103 | 470.34 | 558 | 85 | 30 |
杭 州 | 390.64 | 1028.93 | 159 | 203.62 | 104.39 | 28 | |
南 京 | 300.1 | 801.06 | 138.86 | 194 | 130 | 6 | |
大 连 | 303.4 | 576.1 | 8.7 | 119.8 | 180 | 150 | |
哈尔滨 | 214.8 | 829.1 | 12 | 84.2 | 116 | 62 | 0.3 |
厦 门 | 201.35 | 354.79 | 7 | 72 | 40 | 2.2 | |
青 岛 | 294.2 | 842.7 | 241.55 | 168.11 | 8 | ||
武 汉 | 1058.1 | 3148.5 | 9 | 190 | 126 | 5 | |
深 圳 | 3287.6 | 9183.7 | 210 | 130 | 32 | ||
绵 阳 | 84 | 336.8 | 100 | 15 | |||
长株潭 | 281.89 | 0.35 | 94.13 | 169.3 | |||
通过相关公开资料可以清晰的了解到,上述最终成为三网融合试点地区的电信企业在诸如固网、移动电话、IPTV、宽带用户数等方面所进行的市场化运作及其用户总数等方面要远远强于各地有线电视网络运营商。 | |||||||
数据来源:1.2009年国民经济和社会发展统计公报;2.中广互联。 数据截止日期:2009年底 |
|
锟斤拷锟斤拷谋思锟斤拷 锟斤拷 锟斤拷系锟斤拷锟斤拷 锟斤拷 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 锟斤拷 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 锟斤拷 锟斤拷私锟斤拷锟斤拷 锟斤拷 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 锟斤拷 锟斤拷站锟斤拷图
Copyright © 2011-2024 imosi.com. All Rights Reserved.